Ma ní đệm va tàu

Mã Ní (Shackle) Là Gì?
Mã ní (Shackle) là phụ kiện liên kết dạng vòng khuyên, dùng để kết nối xích, cáp hoặc dây thép trong các hệ thống neo đậu và nâng hạ. Trong hệ thống đệm va tàu, mã ní đóng vai trò liên kết giữa xích neo và tai đệm va, đảm bảo khả năng chịu lực, ổn định và an toàn khi tàu cập cảng.
Nguyễn Tài cung cấp các dòng mã ní chuyên dụng cho đệm va khí nén và đệm va cao su (cell, cone, arch…), đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của công trình cảng biển và công nghiệp nặng.
Bảng vẽ

Phân Loại Mã Ní Đệm Va Tàu
Mã ní dạng Dee và Bow (chốt vặn hoặc chốt an toàn)
Sử dụng phổ biến trong hệ thống xích neo đệm va, dễ lắp đặt, đa dạng tải trọng.
Mã ní Bow H10 Type – Tải trọng lớn
Thiết kế thân rộng, chịu tải cao, phù hợp cho đệm va tàu kích thước lớn và cầu cảng nước sâu.
Mã ní Dee H11 – Chịu lực nặng
Sử dụng chốt đai ốc đôi, đảm bảo độ an toàn cao trong các hệ thống neo chịu lực liên tục.
Bộ bảo vệ dây cáp H14 – Thân rộng
Bảo vệ dây cáp và xích neo, giảm mài mòn, tăng tuổi thọ hệ thống
Thông Số Kỹ Thuật Mã Ní (Shackle)
Kích thước Bow và Dee và chốt định vị an toàn
| WLL | D | D1 | A | c Dee | c Bow | E | D2 | Weight Screw | Weight Saíety |
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kgs] | [kgs] |
| 0.33 | 5 | 6 | 10 | 19 | 22 | 16 | 13 | 0.02 | — |
| 0.50 | 6 | 8 | 12 | 25 | 29 | 20 | 16 | 0.05 | 0.06 |
| 0.75 | 8 | 10 | 13 | 27 | 32 | 21 | 20 | 0.10 | 0.11 |
| 1.00 | 9 | 11 | 16 | 31 | 36 | 26 | 22 | 0.14 | 0.15 |
| 1.50 | 11 | 13 | 18 | 37 | 43 | 29 | 26 | 0.19 | 0.21 |
| 2.00 | 13 | 16 | 22 | 43 | 47 | 33 | 34 | 0.36 | 0.40 |
| 3.25 | 16 | 19 | 27 | 51 | 60 | 42 | 40 | 0.63 | 0.70 |
| 4.75 | 19 | 22 | 31 | 59 | 71 | 51 | 47 | 1.10 | 1.10 |
| 6.50 | 22 | 25 | 36 | 73 | 84 | 58 | 53 | 1.50 | 1.70 |
| 8.50 | 25 | 28 | 43 | 85 | 95 | 68 | 60 | 2.20 | 2.50 |
| 9.50 | 28 | 32 | 47 | 90 | 108 | 74 | 67 | 3.10 | 3.40 |
| 12.00 | 32 | 35 | 51 | 94 | 119 | 83 | 74 | 4.30 | 4.50 |
| 13.50 | 35 | 38 | 57 | 115 | 132 | 89 | 80 | 5.50 | 6.10 |
| 17.00 | 38 | 42 | 60 | 127 | 146 | 98 | 89 | 7.40 | 7.60 |
| 25.00 | 45 | 50 | 74 | 149 | 178 | 126 | 104 | 13.00 | 13.00 |
| 35.00 | 50 | 57 | 83 | 171 | 197 | 138 | 119 | 18.00 | 18.00 |
| 55.00 | 65 | 70 | 105 | 203 | 260 | 180 | 145 | 38.00 | 40.00 |
| 85.00 | 75 | 83 | 127 | 229 | 330 | 190 | 163 | 58.00 | 62.00 |
Bow – H10Type
| WLL | D | D1 | A | c | D2 | E | Weight Saíety |
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kgs] |
| 120 | 89 | 95 | 150 | 380 | 200 | 238 | 110 |
| 150 | 102 | 108 | 170 | 400 | 230 | 275 | 160 |
| 200 | 120 | 125 | 180 | 500 | 260 | 290 | 235 |
| 250 | 125 | 140 | 205 | 540 | 260 | 305 | 285 |
| 300 | 130 | 150 | 205 | 600 | 305 | 570 | 340 |
| 400 | 165 | 175 | 230 | 680 | 350 | 325 | 560 |
| 500 | 180 | 185 | 255 | 700 | 370 | 350 | 685 |
| 600 | 195 | 205 | 285 | 700 | 405 | 375 | 880 |
| 700 | 205 | 217 | 310 | 700 | 435 | 400 | 980 |
| 800 | 210 | 217 | 310 | 700 | 435 | 400 | 1100 |
| 900 | 220 | 230 | 330 | 700 | 465 | 420 | 1280 |
| 1000 | 230 | 240 | 350 | 750 | 480 | 420 | 1460 |
| 1250 | 278 | 270 | 370 | 780 | 590 | 450 | 2320 |
| 1500 | 280 | 290 | 370 | 800 | 610 | 450 | 2450 |
Dee – Loại H11 – Với chốt đai ốc đôi chịu lực nặng
| WLL | MBL | Thimble size |
A | B | c | D | E | L | Weight |
| [t] | [t] | [inch] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kgs] |
| 34 | 170 | 8.5-10 | 50 | 65 | 140 | 285 | 115 | 345 | 23 |
| 60 | 300 | Nov-13 | 70 | 76 | 160 | 360 | 165 | 430 | 59 |
| 85 | 425 | 14-15 | 80 | 90 | 220 | 390 | 178 | 505 | 85 |
| 110 | 550 | 16-18 | 90 | 100 | 254 | 430 | 210 | 575 | 122 |
| 130 | 650 | 19-21 | 100 | 114 | 290 | 480 | 235 | 620 | 170 |
| 200 | 1000 | 19-21 | 125 | 133 | 300 | 600 | 265 | 695 | 282 |
| 225 | 1125 | 22-24 | 130 | 146 | 333 | 720 | 305 | 735 | 349 |
Bộ bảo vệ dây cáp (thân rộng) – loại H14 có chốt an toàn
| WLL | A | B | c | D | E | F | G | R | Weight |
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kgs] | [kgs] |
| 40 | 45 | 50 | 73 | 210 | 140 | 95 | 105 | 50 | 16 |
| 55 | 60 | 56 | 90 | 240 | 160 | 115 | 116 | 60 | 31 |
| 75 | 70 | 70 | 105 | 290 | 185 | 120 | 135 | 70 | 45 |
| 125 | 80 | 80 | 130 | 365 | 220 | 150 | 152 | 80 | 120 |
| 150 | 90 | 95 | 140 | 390 | 250 | 170 | 185 | 90 | 160 |
| 200 | 105 | 105 | 150 | 480 | 275 | 205 | 225 | 110 | 230 |
| 250 | 110 | 120 | 170 | 550 | 300 | 240 | 240 | 130 | 320 |
| 300 | 140 | 134 | 185 | 600 | 350 | 265 | 280 | 140 | 340 |
| 400 | 160 | 160 | 220 | 600 | 370 | 320 | 330 | 170 | 620 |
| 500 | 170 | 180 | 250 | 650 | 450 | 340 | 350 | 180 | 800 |
| 600 | 180 | 200 | 275 | 720 | 490 | 370 | 405 | 190 | 960 |
| 700 | 200 | 215 | 300 | 750 | 540 | 400 | 465 | 210 | 1250 |
| 800 | 220 | 230 | 325 | 780 | 555 | 420 | 465 | 210 | 1400 |
| 900 | 238 | 250 | 350 | 850 | 585 | 440 | 480 | 220 | 2100 |
| 1000 | 240 | 270 | 380 | 850 | 615 | 460 | 530 | 230 | 2200 |
| 1250 | 260 | 300 | 430 | 930 | 645 | 530 | 570 | 270 | 2800 |
| 1500 | 280 | 320 | 460 | 950 | 680 | 560 | 610 | 290 | 3300 |
Hướng Dẫn Lắp Đặt Mã Ní Cho Xích Neo Đệm Va Tàu
Chuẩn bị trước khi lắp đặt
-
Mã ní phù hợp tải trọng và loại xích
-
Xích neo đạt tiêu chuẩn, không ăn mòn
-
Đệm va tàu đã được kiểm tra kỹ thuật
-
Dụng cụ thi công và bảo hộ lao động
Quy trình lắp đặt kỹ thuật
-
Kiểm tra tổng thể mã ní và xích
-
Lắp đầu cong (Bow) của mã ní vào mắt xích
-
Xuyên chốt qua tai đệm va và siết lực vừa đủ
-
Kiểm tra chốt an toàn và độ ổn định
Kiểm tra và bảo trì
-
Ghi nhận thông số mã ní
-
Kiểm tra định kỳ trong quá trình vận hành
Lưu Ý Về Tải Trọng Và Nhiệt Độ Làm Việc
Ảnh hưởng của tải trọng lệch hướng
-
45°: sử dụng tối đa 70% WLL
-
90°: chỉ sử dụng 50% WLL
Giới hạn nhiệt độ làm việc
-
0–200°C: 100% WLL
-
201–300°C: 90% WLL
-
301–400°C: 75% WLL
-
Trên 400°C: không sử dụng
Tiêu Chuẩn Chất Lượng Mã Ní Nguyễn Tài
Mã ní do Nguyễn Tài cung cấp được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đầy đủ dấu nhận diện:
-
Tải trọng làm việc (WLL)
-
Cấp thép
-
Dấu CE
-
Mã lô sản xuất
-
Đường kính thân
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn PIANC, BV, kiểm định bởi SGS, TT3 (Quatest 3).
Tuổi Thọ & Bảo Hành
-
Tuổi thọ thiết kế: 50 – 100 năm (tùy điều kiện vận hành cảng)
-
Bảo hành: 3 – 5 năm theo yêu cầu kỹ thuật từng dự án














Reviews
There are no reviews yet.