🔹 ĐỆM CHỐNG VA TÀU HA (HA FENDER)

Đệm chống va tàu HA (HA Fender) là dòng đệm va hàng hải phổ biến, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyên dùng để giảm chấn và phân tán lực va đập khi tàu cập bến. Sản phẩm được thiết kế, chế tạo và lắp đặt theo yêu cầu thực tế của từng công trình cảng biển.
Đệm va HA đạt tiêu chuẩn ISO, PIANC, BV…, được thử nghiệm tại TT3 – Việt Nam, SGS Quốc tế và các đơn vị độc lập khác theo yêu cầu dự án. Thời gian bảo hành từ 2–3 năm, đảm bảo độ an toàn, độ bền và hiệu quả khai thác lâu dài.
🔹 GIỚI THIỆU ĐỆM CHỐNG VA TÀU HA
Đệm chống va tàu HA (HA Fender) là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống bảo vệ cầu cảng, có chức năng hấp thụ và triệt tiêu năng lượng va chạm khi tàu tiếp cận và neo đậu. Nhờ cấu trúc cao su kỹ thuật chuyên dụng, đệm va HA giúp giảm thiểu hư hỏng cho cả thân tàu và kết cấu bến cảng.
Công ty TNHH SX TM DV Nguyễn Tài cung cấp giải pháp đệm va HA đồng bộ, có thể tích hợp cùng các hệ thống UPI / UHMW-PE panel, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như PIANC, ISO, DNV…. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đảm bảo hiệu suất ổn định và tuổi thọ cao.
🔹 ƯU ĐIỂM CỦA ĐỆM VA HA NGUYỄN TÀI
-
Khả năng hấp thụ năng lượng va đập hiệu quả, giảm phản lực tác động lên cầu cảng
-
Phù hợp cho nhiều loại tàu và điều kiện khai thác cảng khác nhau
-
Cấu trúc đơn giản, chắc chắn, dễ lắp đặt và bảo trì
-
Tuổi thọ khai thác 5–15 năm, thậm chí cao hơn tùy điều kiện vận hành
-
Có thể tùy chỉnh kích thước, phương án lắp đặt theo thiết kế cảng
Sự kết hợp giữa công nghệ đệm va HA và giải pháp lắp đặt linh hoạt (bu lông hóa chất hoặc bu lông cơ học) giúp các cảng biển tối ưu chi phí vận hành, đồng thời nâng cao mức độ an toàn lâu dài.
🔹 PHỤ KIỆN ĐỆM VA
(Cung cấp đầy đủ theo cấu hình và yêu cầu kỹ thuật của từng dự án)
🔹 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Kích thước đệm va tàu HA

| H mm |
L mm |
LL mm |
W mm |
Wp mm |
V mm |
M mm |
N mm |
P1 mm |
P2 mm |
Anchor Bolt Size & Qty |
Weight kgf |
|
| HA-150H | 150 | 1,000 | 1,075 | 300 | 240 | 98 | 50 | 25 | 87.5 | 900 | M22 x4 | 35 |
| HA-150H | 1 50 | 1.500 | 1,575 | 300 | 240 | 98 | 50 | 25 | 87.5 | 700 x2 | M22 x6 | 52 |
| HA-150H | 1 50 | 2,000 | 2.075 | 300 | 240 | 98 | 50 | 25 | 87.5 | 630×3 | M22x8 | 63 |
| HA-150H | 150 | 2.500 | 2.575 | 300 | 240 | 98 | 50 | 25 | 87.5 | 800 x3 | M22x8 | 82 |
| HA-150H | 150 | 3,000 | 3,075 | 300 | 240 | 98 | 50 | 25 | 87.5 | 725 x4 | M22 x10 | 95 |
| HA-150H | 150 | 3.500 | 3.575 | 300 | 240 | 98 | 50 | 25 | 87.5 | 850 x4 | M22 x10 | 115 |
| HA-200H | 200 | 1,000 | 1,100 | 400 | 320 | 130 | 58 | 29 | 100 | 900 | M24 x4 | 55 |
| HA-200H | 200 | 1.500 | 1.600 | 400 | 320 | 130 | 58 | 29 | 100 | 700 x2 | M24x6 | 82 |
| HA-200H | 200 | 2.000 | 2.100 | 400 | 320 | 130 | 58 | 29 | 105 | 630×3 | M24x8 | 112 |
| HA-200H | 200 | 2.500 | 2.600 | 400 | 320 | 130 | 58 | 29 | 100 | 800 x3 | M24x8 | 140 |
| HA-200H | 200 | 3.000 | 3.100 | 400 | 320 | 130 | 58 | 29 | 100 | 725 x4 | M24 x10 | 150 |
| HA-200H | 200 | 3.500 | 3.600 | 400 | 320 | 130 | 58 | 29 | 100 | 850 x4 | M24 x10 | 181 |
| HA-200H | 200 | 4.000 | 4.100 | 400 | 320 | 130 | 58 | 29 | 100 | 780×5 | M24x12 | 212 |
| HA-250H | 250 | 1,000 | 1,125 | 500 | 400 | 163 | 58 | 29 | 112.5 | 900 | M24 x4 | 75 |
| HA-250H | 2.50 | 1.500 | 1.625 | 500 | 400 | 163 | 58 | 29 | 112.5 | 700 x2 | M24x6 | 112 |
| HA-250H | 250 | 2.000 | 2.125 | 500 | 400 | 163 | 58 | 29 | 117.5 | 630×3 | M24x8 | 165 |
| HA-250H | 2.50 | 2.500 | 2.625 | 500 | 400 | 163 | 58 | 29 | 112.5 | 800 x3 | M24x8 | 202 |
| HA-250H | 250 | 3,000 | 3,125 | 500 | 400 | 163 | 58 | 29 | 112.5 | 725×4 | M24x10 | 228 |
| HA-250H | 250 | 3,500 | 3.625 | 500 | 400 | 163 | 58 | 29 | 112.5 | 850 x4 | M24x10 | 262 |
| HA-250H | 250 | 4.000 | 4.125 | 500 | 400 | 163 | 58 | 29 | 112.5 | 780 x5 | M24x12 | 300 |
| HA-300H | 300 | 1.000 | 1.150 | 600 | 480 | 195 | 70 | 35 | 125 | 900 | M30 x4 | 112 |
| HA-300H | 300 | 1.500 | 1.650 | 600 | 480 | 195 | 70 | 35 | 125 | 700×2 | M30x6 | 162 |
| HA-300H | 300 | 2.000 | 2.150 | 600 | 480 | 195 | 70 | 35 | 130 | 630×3 | M30x8 | 230 |
| HA-300H | 300 | 2.500 | 2.650 | 600 | 480 | 195 | 70 | 35 | 125 | 800×3 | M30x8 | 273 |
| HA-300H | 300 | 3.000 | 3.150 | 600 | 480 | 195 | 70 | 35 | 125 | 725×4 | M30x10 | 318 |
| HA-300H | 300 | 3.500 | 3.650 | 600 | 480 | 195 | 70 | 35 | 125 | 850 x4 | M30x10 | 354 |
| HA-400H | 400 | 1,000 | 1,200 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 150 | 900 | M36x4 | 193 |
| HA-400H | 400 | 1.500 | 1.700 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 150 | 700 x2 | M36x6 | 275 |
| HA-400H | 400 | 2.000 | 2.200 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 155 | 630×3 | M36x8 | 395 |
| HA-400H | 400 | 2.500 | 2.700 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 150 | 800 x3 | M36x8 | 492 |
| HA-400H | 400 | 3.000 | 3.200 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 150 | 725 x4 | M36x10 | 552 |
| HA-400H | 400 | 3.500 | 3.700 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 150 | 850 x4 | M36 x 10 | 637 |
| HA-400H | 400 | 4.000 | 4.200 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 150 | 780×5 | M36 x 12 | 739 |
| HA-400H | 400 | 4.500 | 4.700 | 800 | 640 | 260 | 84 | 42 | 150 | 880 x5 | M36x12 | 842 |
| HA-500H | 500 | 1,000 | 1.250 | 1,000 | 800 | 325 | 84 | 42 | 175 | 900 | M36x4 | 308 |
| HA-500H | 500 | 1.500 | 1.750 | 1,000 | 800 | 325 | 84 | 42 | 175 | 700 x2 | M36x6 | 445 |
| HA-500H | 500 | 2.000 | 2.250 | 1,000 | 800 | 325 | 84 | 42 | 180 | 630×3 | M36x8 | 585 |
| HA-500H | 500 | 2.500 | 2.750 | 1.000 | 800 | 325 | 84 | 42 | 175 | 800 x3 | M36x8 | 735 |
| HA-500H | 500 | 3.000 | 3.250 | 1,000 | 800 | 325 | 84 | 42 | 175 | 725×4 | M36x10 | 860 |
| HA-500H | 500 | 3.500 | 3.750 | 1,000 | 800 | 325 | 84 | 42 | 175 | 850 x4 | M36x10 | 1,015 |
| HA-500H | 500 | 4.000 | 4.250 | 1,000 | 800 | 325 | 84 | 42 | 175 | 780×5 | M36x12 | 1.165 |
| HA-600H | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,200 | 960 | 390 | 98 | 49 | 200 | 900 | M42 x4 | 445 |
| HA-600H | 600 | 1,500 | 1,800 | 1,200 | 960 | 390 | 98 | 49 | 200 | 700 x2 | M42 x6 | 655 |
| HA-600H | 600 | 2,000 | 2.300 | 1,200 | 960 | 390 | 98 | 49 | 205 | 630 x3 | M42 x8 | 865 |
| HA-600H | 600 | 2.500 | 2,800 | 1,200 | 960 | 390 | 98 | 49 | 200 | 800 x3 | M42x8 | 1.050 |
| HA-600H | 600 | 3,000 | 3,300 | 1,200 | 960 | 390 | 98 | 49 | 200 | 725 x4 | M42 x10 | 1.255 |
| HA-800H | 800 | 1,000 | 1.400 | 1.500 | 1.300 | 520 | 110 | 55 | 250 | 900 | M48x4 | 750 |
| HA-800H | 800 | 1.500 | 1.900 | 1.500 | 1.300 | 520 | 110 | 55 | 250 | 700 x2 | M48x6 | 1.1635 |
| HA-800H | 800 | 2.000 | 2.400 | 1.500 | 1,300 | 520 | 110 | 55 | 255 | 630×3 | M48x8 | 1.445 |
| HA-800H | 800 | 2.500 | 2.900 | 1.500 | 1.300 | 520 | 110 | 55 | 250 | 800×3 | M48x8 | 1.8965 |
| HA-800H | 800 | 3.000 | 3.400 | 1.500 | 1.300 | 520 | 110 | 55 | 250 | 725 x4 | M48x10 | 2.110 |
| HA-1000H | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 1,550 | 650 | 110 | 55 | 300 | 900 | M48x4 | 1,155 |
| HA-1000H | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.800 | 1.550 | 650 | 110 | 55 | 300 | 700 x2 | M48X6 | 1.835 |
| HA-1000H | 1,000 | 2,000 | 2.500 | 1,800 | 1,550 | 650 | 110 | 55 | 305 | 630×3 | M48x8 | 2.270 |
| HA-1000H | 1,000 | 2.500 | 3,000 | 1,800 | 1,550 | 650 | 110 | 55 | 300 | 800 x3 | M48x8 | 2.7890 |
| HA-1000H | 1,000 | 3,000 | 3,500 | 1,800 | 1,550 | 650 | 110 | 55 | 300 | 725 x4 | M48x10 | 3.420 |
🔹 MÁC CAO SU ĐỆM VA TÀU HA
| Rubber | CLS-X | CL-S | CL- 0 | CL -1 | CL-2 | CL-3 | CL-4 | |
| Deflection | Contact with us for more details | 45% – 47.5% | 45% – 47.5% | 45% – 47.5% | 45% – 47.5% | 45% – 47.5% | Contact with us for more details | |
| 150 | E | 25.0 – 26.5 | 22.5 – 24.0 | 20.0 – 20.5 | 16.0 – 17.0 | 13.0 – 13.6 | ||
| R | 240 – 262 | 218 – 236 | 185 – 202 | 150 – 169 | 124 – 132 | |||
| 200 | E | 36.0 – 38.0 | 32.5 – 34.5 | 27.9 – 30.0 | 23.1 – 24.5 | 18.5 – 19.5 | ||
| R | 286 – 313 | 256 – 282 | 222 – 243 | 185 – 200 | 148 – 162 | |||
| 250 | E | 49.0 – 52.0 | 44.5 – 47.0 | 38.0 – 40.1 | 32.0 – 33.5 | 25.5 – 26.9 | ||
| R | 333 – 366 | 301 – 330 | 258 – 263 | 216 – 236 | 173 – 189 | |||
| 300 | E | 64.0 – 68.0 | 57.8 – 61.5 | 50.0 – 52.5 | 41.5 – 43.9 | 33.0 – 35.0 | ||
| R | 380 – 417 | 343 – 378 | 295 – 323 | 246 – 268 | 197 – 216 | |||
| 400 | E | 100 – 108 | 90.0 – 96.0 | 77.5 – 82.5 | 64.5 – 68.5 | 51.5 – 54.5 | ||
| R | 475 – 522 | 430 – 472 | 369 – 404 | 308 – 339 | 246 – 268 | |||
| 500 | E | 144 – 154 | 131 – 139 | 112 – 119 | 93.0 – 98.5 | 74.5 – 78.9 | ||
| R | 575 – 623 | 515 – 565 | 442 – 484 | 369 – 404 | 296 – 323 | |||
| 600 | E | 256 – 272 | 231 – 245 | 198 – 212 | 166 – 176 | 133 – 140 | ||
| R | 762 – 834 | 688 – 752 | 590 – 646 | 490 – 539 | 393 – 430 | |||
| 800 | E | 340 – 424 | 362 – 383 | 310 – 329 | 260 – 275 | 208 – 220 | ||
| R | 952 – 1044 | 860 – 944 | 740 – 805 | 614 – 672 | 492 – 540 | |||
| 1000 | E | 340 – 424 | 362 – 383 | 310 – 329 | 260 – 275 | 208 – 220 | ||
| R | 952 – 1044 | 860 – 944 | 740 – 805 | 614 – 672 | 492 – 540 |
🔹 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐỆM CHỐNG VA HA
Hệ thống đệm va HA được thiết kế để lắp đặt nhanh chóng và linh hoạt, phù hợp cho nhiều điều kiện thi công khác nhau:
-
Bu lông neo có thể được chôn sẵn trong quá trình đổ bê tông hoặc
-
Lắp đặt sau bằng bu lông hóa chất hoặc keo Sika, đảm bảo liên kết chắc chắn giữa đệm cao su và bề mặt panel/bê tông
Công tác định vị bu lông thường được hỗ trợ bằng khuôn định vị, giúp đảm bảo độ chính xác cao và đáp ứng các yêu cầu an toàn kỹ thuật của cảng biển.
Đệm va và bản tựa tàu được lắp đặt dễ dàng bằng cần cẩu hoặc phương tiện thủy hỗ trợ, kết hợp với các dụng cụ thi công cơ bản.
🔹 CHẤT LƯỢNG & ĐỘ BỀN BẢN TỰA TÀU HA
Chất lượng đệm va và bản tựa tàu HA được kiểm soát theo các tiêu chuẩn quốc tế như PIANC, BV, hoặc thử nghiệm bởi các đơn vị thứ ba được chỉ định như TT3 (Quartest 3) – Việt Nam, SGS….
-
Tuổi thọ khai thác có thể đạt 30–50 năm, tùy theo điều kiện vận hành cảng
-
Hiệu suất hấp thụ năng lượng và phản lực nén được duy trì ổn định theo thời gian
-
Thời gian bảo hành từ 3–5 năm, tùy thuộc yêu cầu thiết kế và điều kiện khai thác thực tế
Các sản phẩm hổ trợ cảng biển
- Đệm va tàu Lambda
- Đệm va tàu SPC
- Đệm va tàu trụ tròn
- Đệm va tàu Ppi
- Bích neo tàu
- Thang cao su
- Phụ kiện
Các công trình đã thực hiện
- Cảng kho xăng dầu K662 – Tổng kho xăng dầu quân đội : NT – CSS 1000H, NT – CSS 1250H
- Cải tạo cảng Quốc Phòng Quân Khu 7 : NT – CSS 800H
- Cảng quốc phòng Quân Khu 7 : NT – CSS 1000H
- Cảng Bắc Vân Phong : NT – CSS 1150H
- Xi măng Xuân Thành – Khánh Hòa : NT – CSS 800H
- Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1- Gói thầu BS04 : NT – CSS 1000H , NT – CSS 1250H
- Cầu cảng A3 và A3 mở rộng – Cảng Gò Dầu, Đồng Nai : NT – CSS 1000H
- Nhà máy xi măng Xuân Thành – Cam Ranh : NT – CSS 800H
- Nhà máy xi măng Thăng Long – Quảng Ninh : NT – CSS 1150H
- Cảng Gò Dầu B – Cảng Đồng Nai : NT – CSS 1000H
- Cảng Vissai – Nghệ An : NT – CSS 1150H
- Cảng Hòa Phát : NT – CSS 1250H
- Cảng xăng dầu 8 Petrolimex Bắc Vân Phong: NT – CSS 1600H
- Cảng Vĩnh Tân 2 – NT CSS 1150H
- Cảng Chu Lai – Trường Hải : NT – CSS 1450H





















Reviews
There are no reviews yet.